Последно променен на Четвъртък, 02 Февруари 2012 Написано от Admin Четвъртък, 02 Февруари 2012
ОП ” ППИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Цени на услуги
В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА,
СЪГЛАСНО ЧЛ.9 ОТ ЗМДТ
| № | Видове такси и/или цени на услуги | цена на услуга с ДДС |
| 1 | Направа на дървена конструкция за венец | 22,50 |
| 2 | Венец със сухи цветя | 42,00 |
| 3 | Венец със свежи цветя | 51,00 |
| 4 | Венец със зеленина | 39,00 |
| 5 |
Продажба на саксийни цветя – по одобрен ценоразпис Продажба на посадъчен материал |
|
| 6 | - петуния, бегония, салвия и др. подобни | 1,20 |
| 7 | - кана, пеларгониум и др. подобни | 4,14 |
| 8 | - тагетес, перила, агератум, пиретрум, антериум и др. подобни | 0,90 |
| 9 | - теменуга, паричка, незабравка и др. подобни | 1,08 |
| 10 | - цвят кала | 5,04 |
| 11 | Букет със зеленина | 6,48 |
| 12 | Засяване на райграс за един час | 9,12 |
| 13 | Засяване на райграс за 1 кв.м. | 5,10 |
| 14 | Изкопаване на дупки за засаждане на дръвчета за един час | 9,12 |
| 15 | Услуга с водоноска на курс | 34,00 |
| 16 | Превоз водоноска на км. | 1,98 |
| 17 | Услуга с трактор с гребло и грайфер | 30,00 |
| 18 | Услуга с трактор и ремарке | 22,00 |
| 19 | Услуга с косачка Хускварна | 12,00 |
| 20 | Услуга с храсторез FS 350 | 12,00 |
| 21 | Услуга с валяк за един час | 15,00 |
| 22 | Услуга с валяк за 1 км. | 1,08 |
| 23 | Услуга рязане на асфалт с асфалторез ЩИЛ TS 360 | 15,00 |



















































